Sunday, December 22, 2024
ITI CBT Exam Paper

ITI Engineering Drawing 1st Year CBT Exam Practice Paper 1

Q1. Identify the conventional symbol of material? | सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें?
Q2. Which dimension correctly marked in the circle as per standard? | मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिह्नित है?
Q3. Identify the conventional symbol of material? | सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें?
Q4. Which drawing dimension is correct as per IS standard? | IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है?
Q5. Identify the name of tool? | उपकरण का नाम पहचानें?
Q6. Identify the name of tool? | उपकरण का नाम पहचानें?
Q7. Identify the name of the triangle? | त्रिभुज का नाम लिखिए?
Q8. Identify the conventional symbol of material? | चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं?
Q9. Identify the name of tool? | उपकरण का नाम पहचानें?
Q10. Identify the name of prism? | चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है?
Q11. Identify the name of set square? | सेट स्क्वायर का नाम खोजें?
Q12. Identify the conventional symbol of material? | चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं?
Q13.Which title block position is correct as standard practice? | एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है?
Q14.Identify the name of instrument? | चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करें?
Q15. Compass used to draw for___. | कम्पास का उपयोग ___ को ड्रा करने के लिए किया जाता है.
Q16.Which drawing dimension is correct as per standard drawing practice? | ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है?
Q17. What is the trimmed size of A4 sheet? | A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है?
Q18. Identify the line ʹbʹ? | लाइन ʹbʹ को पहचानें?
Q19. Identify the conventional symbol of material? | सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें?
Q20, Identify the name of prism? | चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है?
Q21. Which single stroke inclined letter ʹAʹ is correct as per IS standard? | IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ʹAʹ सही है?
Q22. Identify the correct aligned system dimension? | सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें?
Q23.Q23. Which arrow head is correct as per standard? | मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है?
Q24. Identify the name of tool? | उपकरण का नाम पहचानें?
Q25.Identify the name of tool? | उपकरण का नाम पहचानें?
Engineering Drawing 1st Year CBT Exam Paper
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}
Youtube Click here
Telegram Group Join Now
Whatsapp Group Join Now
Facebook Group Join Now
Instagram Follow
Application Download Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *