ITI Engineering Drawing 2nd Year CBT Exam Practice Paper 1
ITI Exam की बेहतर तैयारी के लिये इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड का ITI Engineering Drawing 2nd Year CBT Exam Practice Paper तैयार किया गया है जिसमे आपको 25 प्रश्न दिए जायेंगे और ITI Engineering Drawing 2nd Year CBT Exam Practice Paper New NIMI Pattern पर आधारित है। ITI Engineering Drawing 2nd Year CBT Exam Practice Paper मे जो प्रश्न दिये गये है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनो भाषाओ में है।
ITI Engineering Drawing Trade के महत्वपूर्ण प्रश्नो का ITI Engineering Drawing 2nd Year CBT Exam Practice Paper देने के लिये नीचे दिये गये ITI Engineering Drawing 2nd Year CBT Exam Practice Paper पर क्लिक करें। उसके बाद Start Quiz पर क्लिक करें।
Q1. Lock nut or check-nut is chamfered on____. | लॉक नट या चेक-नट को _____ पर चम्फर्ड किया जाता है।
Q2. The rivet head for a general purpose shown in the figure below is _____ | नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड है …… (A) snap | स्नैप (B) pan | पैन (C) counter sunk | काउंटर सन्क (D) flat | फ्लैट
Q3. Objects that are symmetric can be shown effectively using this type of section_____ | इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से ______ में दिखाया जा सकता है।
Q4. Which of the following is used to block the pipe at one end? | निम्न में से किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है?
Q5. Riveted joints is a_______ | रिवेटेड जॉइंट ______ है
Q6. The thread angle of B.S.W screw threads are___. | BSW स्क्रू थ्रेड्स के थ्रेड ______ एंगल हैं।
Q7. Pipe cutting die is generally_______ | पाइप काटने डाई ______ आम तौर पर है।
Q8. CPRF stands for______ | CPRF का मतलब है______
Q9. Nut and bolts are_______ | नट और बोल्ट ______ हैं।
Q10. Which symbol is used for lap joint? | लैप जॉइंट के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है?
Q11. The thread angle of metric thread is_____. | मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड ____ कोण है।
Q12. Which symbol is used for butt joints? | बट जॉइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
Q13. Which nut can be easily operated with thumb and finger? | जिसे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है?
Q14. Which of the following is temporary fastening? | निम्नलिखित में से कौन अस्थायी फास्टेनिंग है?
Q15. GMAW stands for______ | GMAW के लिए खड़ा ______ है
Q16. Rivets are generally, specified by____. | रिवेट्स आमतौर पर ____ द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं।
Q17. Which materials pipe is used for drainage pipe line? | ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है?
Q18. The Included angle of pipe thread is around______ | पाइप थ्रेड का शामिल ______ कोण चारों ओर है।
Q19. Which of the following is not a main part of rivet? | निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है?
Q20. How many types of foundationʹs are there based on depth? | गहराई के आधार पर नींव कितने प्रकार की होती है
Q21.The head for boiler applicationʹs shown in the figure given below is _____ | नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लिकेशन के लिए हेड है……
Q22. This type of section is limited by a break line____ | इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन ______ द्वारा सीमित है।
Q23. Which one of the following accommodates four pipes in a pipe fitting? | निम्नलिखित में से कौन-सा एक पाइप फिटिंग में चार पाइपों को समायोजित करता है?
Q24. Identify the given rivet. | दिए गए रिवेट को पहचानें।
Q25. In this type of section, one quarter of the object is removed…. | इस प्रकार के खंड में वस्तु का एक चौथाई भाग हटा दिया जाता है।
Engineering Drawing 2nd Year CBT Exam Paper
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}